Česko aktuálně: Porovnání verzí
Z Atlas konspirací
m (1 revision imported) |
|||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
== Typicky šířené narativy == | == Typicky šířené narativy == | ||
+ | * [[:Category:Proti-islámské teorie|Proti-islámské teorie]] | ||
+ | * [[:Category:"Stát ve státě" a politické kauzy|"Stát ve státě" a politické kauzy]] | ||
+ | * [[:Category:Klamy, neštěstí, nemoce a medicína|Klamy, neštěstí, nemoce a medicína]] | ||
+ | * [[:Category:Operace pod falešnou vlajkou|Operace pod falešnou vlajkou]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Proti-islámské teorie]] | [[Category:Proti-islámské teorie]] | ||
[[Category:"Stát ve státě" a politické kauzy]] | [[Category:"Stát ve státě" a politické kauzy]] | ||
[[Category:Klamy, neštěstí, nemoce a medicína]] | [[Category:Klamy, neštěstí, nemoce a medicína]] | ||
[[Category:Operace pod falešnou vlajkou]] | [[Category:Operace pod falešnou vlajkou]] | ||
+ | |||
== Návštěvnost webu a její strukturua == | == Návštěvnost webu a její strukturua == | ||
Verze z 22. 9. 2019, 10:44
Obsah
Základní informace o webu
Vydavatele nelze dohledat, doménu vlastní MELMAK, s.r.o., IČ: 50438131, kterou vlastní Stanislav Makovický.
Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru
Typicky šířené narativy
- Proti-islámské teorie
- "Stát ve státě" a politické kauzy
- Klamy, neštěstí, nemoce a medicína
- Operace pod falešnou vlajkou
Návštěvnost webu a její strukturua
Návštěvnost
URL | ceskoaktualne.cz |
[1] | |
Twitter: | [2] |
Celkový počet návštěv v měsíci | 284890 |
Průměrná délka návštěvy | 0:01:51 |
Počet prohlédnutých stránek na jednu návštěvu | 1.52 |
Míra okamžitého opuštění | 73.71% |
Návštěvnost přímá (zadáním adresy) | 28.26% |
Návštěvnost odkazem z jiného zdroje | 11.08% |
Návštěvnost z vyhledávání | 4.08% |
Návštěvnost ze sociálních sítí | 56.53% |
Návštěvnost z mailů | 0.06% |
Návštěvnost z display reklamy | 0% |
Nejčastější web, přes který přišla návštěva | pravednes.cz (92.46%) |
(Služba SimilarWeb, data za červenec 2019)