Svobodné noviny: Porovnání verzí
Z Atlas konspirací
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
* [[11. září 2001: Útoky byla akce naplánovaná a provedená americkou vládou]] | * [[11. září 2001: Útoky byla akce naplánovaná a provedená americkou vládou]] | ||
* [[Ilumináti]] | * [[Ilumináti]] | ||
+ | * [[Svobodní zednáři spolu s Židy ovládají svět]] | ||
+ | * [[Projekt Blue Beam má zmanipulovat naše myšlení]] | ||
+ | * [[NASA nikdy nepřistála na Měsíci, vše se natáčelo ve studiu]] | ||
+ | * [[Rockefellerova rodina a konspirační teorie o ní]] | ||
+ | * [[Epidemie eboly byla vytvořena vládou USA ve spolupráci s Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a měla za cíl snížit světovou populaci]] | ||
+ | * [[EU/USA stojí za konfliktem v Náhorním Karabachu, cílem bylo destabilizovat Rusko]] | ||
== Typicky šířené narativy == | == Typicky šířené narativy == | ||
− | * Stát ve státě a politické kauzy | + | * [[:Category:"Stát ve státě" a politické kauzy|"Stát ve státě" a politické kauzy]] |
− | * Proti-islámské teorie | + | * [[:Category:Proti-islámské teorie|Proti-islámské teorie]] |
− | * Pro-kremelské dezinformační narativy | + | * [[:Category:Pro-kremelské dezinformační narativy|Pro-kremelské dezinformační narativy (ofic.)]] |
− | * Operace pod falešnou vlajkou | + | * [[:Category:Operace pod falešnou vlajkou|Operace pod falešnou vlajkou]] |
− | * New World Order teorie | + | * [[:Category:New World Order teorie|New World Order teorie]] |
+ | |||
[[Category:"Stát ve státě" a politické kauzy]] | [[Category:"Stát ve státě" a politické kauzy]] | ||
[[Category:Proti-islámské teorie]] | [[Category:Proti-islámské teorie]] | ||
Řádek 54: | Řádek 61: | ||
[[Category:Konspirační web]] | [[Category:Konspirační web]] | ||
+ | [[Category:Antisystémové weby]] |
Aktuální verze z 29. 9. 2019, 04:40
Obsah
Základní informace o webu
Web neuvádí vydavatele, doménu registrovala firma THINline s.r.o. IČ: 26747359 [1]. Tu vlastní z 50 % Pavel Zedník a z 50 % Matěj Kloubek.
Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru
- Let MH17 sestřelil Západ/Ukrajina/Mosad
- 11. září 2001: Útoky byla akce naplánovaná a provedená americkou vládou
- Ilumináti
- Svobodní zednáři spolu s Židy ovládají svět
- Projekt Blue Beam má zmanipulovat naše myšlení
- NASA nikdy nepřistála na Měsíci, vše se natáčelo ve studiu
- Rockefellerova rodina a konspirační teorie o ní
- Epidemie eboly byla vytvořena vládou USA ve spolupráci s Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a měla za cíl snížit světovou populaci
- EU/USA stojí za konfliktem v Náhorním Karabachu, cílem bylo destabilizovat Rusko
Typicky šířené narativy
- "Stát ve státě" a politické kauzy
- Proti-islámské teorie
- Pro-kremelské dezinformační narativy (ofic.)
- Operace pod falešnou vlajkou
- New World Order teorie
Návštěvnost webu a její strukturua
Návštěvnost
URL | svobodnenoviny.eu |
[2] | |
Celkový počet návštěv v měsíci | 164.080 |
Průměrná délka návštěvy | 0:01:43 |
Počet prohlédnutých stránek na jednu návštěvu | 1.91 |
Míra okamžitého opuštění | 65.33% |
Návštěvnost přímá (zadáním adresy) | 69.29% |
Návštěvnost odkazem z jiného zdroje | 1.76% |
Návštěvnost z vyhledávání | 6.64% |
Návštěvnost ze sociálních sítí | 22.31% |
Návštěvnost z mailů | 0% |
Návštěvnost z display reklamy | 0% |
Nejčastější web, přes který přišla návštěva | pravdive.eu (79.19%) |
(Služba SimilarWeb, data za červenec 2019)