Skrytá pravda: Porovnání verzí
Z Atlas konspirací
stroma>Anezka |
|||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
== Často šířené narativy == | == Často šířené narativy == | ||
| − | * Dezinformační narativy specifické pro ČR | + | * [[:Category:Dezinformační narativy specifické pro ČR|Dezinformační narativy specifické pro ČR]] |
| − | * Stát ve státě a politické kauzy | + | * [[:Category:"Stát ve státě" a politické kauzy|"Stát ve státě" a politické kauzy]] |
| + | |||
[[Category:Dezinformační narativy specifické pro ČR]] | [[Category:Dezinformační narativy specifické pro ČR]] | ||
| Řádek 58: | Řádek 59: | ||
[[Category:Konspirační web]] | [[Category:Konspirační web]] | ||
| + | [[Category:Antisystémové weby]] | ||
Aktuální verze z 29. 9. 2019, 04:40
Obsah
Základní informace o webu
Web neuvádí vydavatele, vlastníkem domény je Petr Pokorný.
Příklady zaregistrovaných spiknutí na serveru
- Chystá se"slovenský majdan"
- Hladomor na Ukrajině způsobil úmyslně Západ
- BIS není kvalitní tajná služba a nedá se jejím závěrům věřit
Často šířené narativy
Návštěvnost webu a její strukturua
Návštěvnost
| URL | skrytapravda.cz |
| [1] | |
| Celkový počet návštěv v měsíci | 167.880 |
| Průměrná délka návštěvy | 0:03:20 |
| Počet prohlédnutých stránek na jednu návštěvu | 1.74 |
| Míra okamžitého opuštění | 68.09% |
| Návštěvnost přímá (zadáním adresy) | 68.41% |
| Návštěvnost odkazem z jiného zdroje | 2.94% |
| Návštěvnost z vyhledávání | 2.49% |
| Návštěvnost ze sociálních sítí | 26.16% |
| Návštěvnost z mailů | 0% |
| Návštěvnost z display reklamy | 0% |
| Nejčastější web, přes který přišla návštěva | nwoo.org (96.56%) |
(Služba SimilarWeb, data za červenec 2019)
Stránky, z nichž na web často přicházjí návštěvníci
(Služba SimilarWeb, data za srpen 2019)