Rukojmí: Porovnání verzí
Z Atlas konspirací
m (1 revision imported) |
|||
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
* [[Z České republiky jsou skrze Člověka v tísni a Prague Civil Society Centre rozvraceny státy východní Evropy]] | * [[Z České republiky jsou skrze Člověka v tísni a Prague Civil Society Centre rozvraceny státy východní Evropy]] | ||
* [[Tomáš Halík neoprávněně používá své akademické tituly]] | * [[Tomáš Halík neoprávněně používá své akademické tituly]] | ||
+ | * [[Kalergiho plán má vést k ovládnutí Evropy míšeneckou rasou / sionisty / migranty]] | ||
+ | * [[Globální plán depopulace]] | ||
+ | * [[Svobodní zednáři spolu s Židy ovládají svět]] | ||
+ | |||
== Typicky šířené narativy == | == Typicky šířené narativy == | ||
− | * Stát ve státě a politické kauzy | + | * [[:Category:"Stát ve státě" a politické kauzy|"Stát ve státě" a politické kauzy]] |
− | * New World Order teorie | + | * [[:Category:New World Order teorie|New World Order teorie]] |
− | * Proti-islámské teorie | + | * [[:Category:Proti-islámské teorie|Proti-islámské teorie]] |
− | * Dezinformační narativy specifické pro ČR | + | * [[:Category:Dezinformační narativy specifické pro ČR|Dezinformační narativy specifické pro ČR]] |
− | * Operace pod falešnou vlajkou | + | * [[:Category:Operace pod falešnou vlajkou|Operace pod falešnou vlajkou]] |
− | * Pro-kremelské dezinformační narativy (ofic.) | + | * [[:Category:Pro-kremelské dezinformační narativy|Pro-kremelské dezinformační narativy (ofic.)]] |
+ | |||
[[Category:Stát ve státě a politické kauzy]] | [[Category:Stát ve státě a politické kauzy]] | ||
Řádek 65: | Řádek 70: | ||
+ | [[Category:Antisystémové weby]] | ||
[[Category:Konspirační web]] | [[Category:Konspirační web]] |
Aktuální verze z 29. 9. 2019, 04:37
Obsah
Základní informace o webu
Web vydává 3 T Real s.r.o., IČ: 28562437 [1]. Tu vlastní ze 75 % Marcel Kryl a z 25 % Petr Hentšel.
Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru
- Let MH17 sestřelil Západ/Ukrajina/Mosad
- Z České republiky jsou skrze Člověka v tísni a Prague Civil Society Centre rozvraceny státy východní Evropy
- Tomáš Halík neoprávněně používá své akademické tituly
- Kalergiho plán má vést k ovládnutí Evropy míšeneckou rasou / sionisty / migranty
- Globální plán depopulace
- Svobodní zednáři spolu s Židy ovládají svět
Typicky šířené narativy
- "Stát ve státě" a politické kauzy
- New World Order teorie
- Proti-islámské teorie
- Dezinformační narativy specifické pro ČR
- Operace pod falešnou vlajkou
- Pro-kremelské dezinformační narativy (ofic.)
Návštěvnost webu a její strukturua
Návštěvnost
URL | rukojmi.cz |
[2] | |
Celkový počet návštěv v měsíci | 196.290 |
Průměrná délka návštěvy | 0:02:06 |
Počet prohlédnutých stránek na jednu návštěvu | 1.79 |
Míra okamžitého opuštění | 70.51% |
Návštěvnost přímá (zadáním adresy) | 62.38% |
Návštěvnost odkazem z jiného zdroje | 0.07% |
Návštěvnost z vyhledávání | 8.32% |
Návštěvnost ze sociálních sítí | 29.24% |
Návštěvnost z mailů | 0% |
Návštěvnost z display reklamy | 0% |
Nejčastější web, přes který přišla návštěva | zvedavec.org (50.00%) |
(Služba SimilarWeb, data za červenec 2019)
Stránky, z nichž na web často přicházjí návštěvníci
(Služba SimilarWeb, data za srpen 2019)